Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Megane.
MEGANE IV Χάτσμπακ (B9A/M/N_) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21.8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 44,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25.4 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Μπερλίνα (LM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | 58 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Χάτσμπακ (BZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | 50,2 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88 χιλ | 25 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Κουπέ (DZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | 50,2 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88 χιλ | 25 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | 61,9 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 101,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | 61,9 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 101,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (KM0/1_) 2003-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,5 χιλ | 52,3 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | 58 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Coupé-Καμπριολέ (EM0/1_) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,6 χιλ | 58 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 82,5 χιλ | 52,3 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Καμπριολέ (EA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74,5 χιλ | 25 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74,6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 74.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|