Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault 21.
21 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (K48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Μπερλίνα (L48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (B48_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|