Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Twingo.
TWINGO III (BCM_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO II (CN0_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 80.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10,8 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 20,6 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 20,6 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I Κόφα (S06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 20,6 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I (C06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 20,5 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 40,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|