Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Renault Megane.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Αριθμός δοντιών Πλάτος Ελάχ. αντοχή δεσμών Προφίλ
1.4 (K4J730) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J740) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J714) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (E7J626) 1996-2003 96 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J750) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J732) 2003-2008 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (E7J764) 1996-2003 95 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J.7.30) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J.7.40) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (750) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J.7.14) 1999-2002 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (K4J.7.50) 1999-2002 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (E7J.7.64) 1998-2000 95 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.4 (E7J.6.26) 1998-2000 96 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K728) 2003-2010 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K729) 2003-2010 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K734) 2003-2010 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K836) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K732) 2002-2010 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K724) 2005-2009 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K722) 2002-2010 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K830) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K834) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K837) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K846) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K636) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.32) 2008-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.34/F) 2008-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.36/F) 2008-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.37) 2008-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K832) 2008-2016 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.34) 2009-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.36) 2009-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.46) 2012-2013 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.32(106)) 2009-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.36(110)) 2009-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.36/F(110)) 2009-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.37(110)) 2009-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.46(110)) 2009-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.32(105)) 2010-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.34(90)) 2010-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.8.34/F(90)) 2010-2012 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.28) 2004-2011 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.34/F) 2005-2011 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.32) 2005-2009 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.22) 2002-2007 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.24) 2005-2007 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9K.7.29) 2004-2005 123 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (K9KH834) 2014-2014 123 27.00 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M760) 2002-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M761) 2002-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M812) 2002-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M813) 2002-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M708) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M702) 1996-1999 95 17 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTD
1.6 (K7M703) 1996-1999 95 17 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTD
1.6 (K4M858) 2008-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M700) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M701) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M720) 1996-1996 96 17 χιλ. (χιλιοστά) 9.525 N/μμ HTD
1.6 (K4M848) 2008-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M856) 2007-2008 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M764) 2002-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M866) 2006-2016 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.58) 2008-2013 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.64) 2003-2012 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.66) 2007-2012 132 27.0 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.88) 2008-2012 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.48) 2008-2012 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.58(110)) 2008-2012 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.66(110-)) 2010-2012 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.60) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.61) 2002-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.12) 2005-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.8.13) 2005-2009 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.00) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.01) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.08) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.09) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M706) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M709) 1999-2003 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M.7.04) 1996-2002 96 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.04) 1999-2002 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.06) 1999-2002 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K4M.7.12) 1999-2002 132 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M.7.02) 1996-1999 95 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M.7.03) 1996-1999 95 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (K7M.7.90) 1996-1999 95 17 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (F4P720) 2000-2002 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (F4P722) 2000-2002 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (F4P.7.20) 2000-2002 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (F4P.7.22) 2000-2002 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q803) 2002-2009 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q804) 2002-2009 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q816) 2002-2009 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q730) 2000-2003 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q734) 1996-2001 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q800) 2002-2009 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q818) 2002-2009 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q624) 1996-2003 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q732) 1999-2003 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q733) 1999-2003 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q784) 1996-2002 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q786) 1996-2002 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q808) 2003-2007 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q731) 1996-2001 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q744) 2000-2003 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q620) 1996-2003 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.72) 2008-2012 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.70(130)) 2010-2012 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.72(130)) 2010-2012 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.03) 2005-2007 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.03/F) 2005-2007 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.04/F) 2005-2007 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q.7.84) 1996-2005 153 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q.7.86) 1996-2005 153 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.00) 2002-2005 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.08) 2002-2005 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.8.18) 2002-2005 133 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (738) 1996-2003 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q622) 1996-2003 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.32) 2000-2002 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.33) 2000-2002 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.38) 2000-2002 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.44) 2000-2002 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (736) 1996-2001 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (786) 1996-2001 153 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q.6.22) 1996-2000 153 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q.6.24) 1996-2000 153 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.31) 1997-2000 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.34) 1997-2000 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.36) 1997-2000 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F9Q.7.30) 1998-2000 153 26 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.9 (F8Q.6.20) 1996-1999 153 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R770) 2002-2010 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R771) 2002-2010 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R751) 1996-2003 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R752) 1996-2000 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R791) 1996-2001 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R796) 1996-2001 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R797) 1996-2003 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R798) 1996-2003 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R870) 2008-2013 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R774) 2004-2009 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F5R740) 1999-2003 134 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R746) 1999-2003 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R750) 1996-2003 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R872) 2008-2013 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R874) 2009-2016 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R776) 2004-2009 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F7R714) 1996-1999 148 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F7R710) 1996-1999 148 25.4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.8.74) 2012-2013 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F7R.7.14) 1996-2012 148 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.8.70) 2008-2012 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.8.72) 2008-2012 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.8.74(250)) 2009-2012 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.40) 2009-2012 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.8.72(180)) 2010-2012 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.46) 1999-2009 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.70) 2002-2009 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.71) 2002-2009 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.74) 2005-2009 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R.7.76) 2004-2007 126 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R740) 1999-2003 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R741) 1999-2003 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F4R747) 1999-2003 128 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F5R.7.40) 1999-2002 134 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.50) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.51) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.91) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.96) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.97) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.98) 1996-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F7R.7.10) 1996-1999 148 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (F3R.7.52) 1998-1999 127 19 χιλ. (χιλιοστά) - -
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!