Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Renault Megane.
MEGANE II Μπερλίνα (LM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 187 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 185 χιλ | 74 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 187 χιλ | 133 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 187 χιλ | 133 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 185 χιλ | 74 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 124 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE III Χάτσμπακ (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 35 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 35 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 177 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE III Κουπέ (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 TCe | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 35 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TCe | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TCe | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TCe | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 35 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (KM0/1_) 2003-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 187 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 187 χιλ | 133 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 185 χιλ | 74 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 187 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 185 χιλ | 74 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 187 χιλ | 133 χιλ | - | - | ||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 dCi | 120 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 dCi | 124 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi | 120 χιλ | 93 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 dCi | 123 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i (LA0L) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 128 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 128 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 133 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 144 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE I Καμπριολέ (EA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i (EA0G) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 128 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 133 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 144 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ |