Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault 18.
18 Variable (135_) 1979-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | 83 χιλ | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | 82,99 χιλ | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 46 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 (134_) 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | 83 χιλ | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | - | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | 82,99 χιλ | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38,5 χιλ | - | - | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 38.5 χιλ | - | 6 | 99 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|