Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 II Καμπριολέ (D53_, 853_) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 11,9 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | 61 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10,6 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|