Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Kangoo.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,15 χιλ | 613 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20,1 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41,4 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 20 χιλ | 17.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | 61,9 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|