Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Master.
MASTER II Πλατφόρμα / Σασί (ED/HD/UD) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 61,5 χιλ | - | 6 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 61,5 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 61.5 χιλ | - | 6 | 90 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 42,5 χιλ | - | 10 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 78 χιλ | - | 8 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 42,5 χιλ | - | 10 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Πλατφόρμα / Σασί (EV, HV, UV) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 50,9 χιλ | 120,1 χιλ | 8 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 50,9 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 51 χιλ | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 51 χιλ | - | 8 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | 90 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Λεωφορείο (JV) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 50,9 χιλ | 120,1 χιλ | 8 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 18 χιλ | 15 χιλ | 51 χιλ | - | 8 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | 90 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,8 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 69,9 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 24,5 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Πλατφόρμα / Σασί (P__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 53,5 χιλ | - | 6 | 95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22.6 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | 95 χιλ | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Κόφα (T__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22.6 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | 95 χιλ | 6 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 61.5 χιλ | - | 6 | 90 χιλ |