Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Scenic.
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 44,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 44 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 28 χιλ | 25.4 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,5 χιλ | 52,3 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80,7 χιλ | 55,2 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 80.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 101,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 86.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 88,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | 30 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 88,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC I MVP (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,2 χιλ | 611 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10.5 χιλ | 9.5 χιλ | 44.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10.5 χιλ | 9.5 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|