Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Renault Laguna.
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21,8 χιλ | 44 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 21.8 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 26 χιλ | 23,4 χιλ | 43,9 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 10,9 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,3 χιλ | 52,3 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 83,9 χιλ | 30 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 83,9 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9.5 χιλ | 82.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 10,9 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 82,3 χιλ | 52,3 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 83,9 χιλ | 30 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9,5 χιλ | 83,9 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 11 χιλ | 9.5 χιλ | 82.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 21,9 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 22 χιλ | 19,8 χιλ | 44 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 22 χιλ | 19.8 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 44 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,3 χιλ | 66 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 44,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|