Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Renault Kangoo.

KANGOO (KC0/1_) 1997-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 430 χιλ 377 χιλ 24 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 428 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 430 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 475 χιλ 415 χιλ 32 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 478 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 390 χιλ 33 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 395 χιλ 27 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 490 χιλ 480 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 470 χιλ 460 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 458 χιλ 448 χιλ 26 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 462 χιλ 446 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 414 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 389 χιλ 42 χιλ
1.9 dTi (KC0U) 480 χιλ 414 χιλ 18 χιλ
Δείξε περισσότερα

KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.5 dCi 90 (FW0G) 560 χιλ 480 χιλ 26 χιλ
1.5 dCi 90 (FW0G) 462 χιλ 446 χιλ 28 χιλ
1.5 dCi 90 (FW0G) 560 χιλ 489 χιλ 23 χιλ
1.5 dCi 90 (FW0G) 490 χιλ 480 χιλ 34 χιλ
1.5 dCi 90 (FW0G) 560 χιλ 430 χιλ 26 χιλ
1.5 dCi 90 (FW0G) 560 χιλ 420 χιλ 26 χιλ

KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.6 16V bivalent 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 395 χιλ 27 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.6 16V bivalent 428 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
1.6 16V bivalent 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.6 16V bivalent 475 χιλ 415 χιλ 32 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 414 χιλ 18 χιλ
1.6 16V bivalent 730 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
1.6 16V bivalent 470 χιλ 460 χιλ 33 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 414 χιλ 28 χιλ
1.6 16V bivalent 478 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.6 16V bivalent 480 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
Δείξε περισσότερα

KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.6 (KW0D) 560 χιλ 420 χιλ 26 χιλ
1.6 (KW0D) 560 χιλ 480 χιλ 26 χιλ
1.6 (KW0D) 560 χιλ 489 χιλ 23 χιλ

KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.6 (KW00, KW0Y) 564 χιλ 433 χιλ 23 χιλ
1.6 (KW00, KW0Y) 560 χιλ 420 χιλ 26 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!