Κατανάλωση καυσίμου στο Renault Kangoo
Kangoo II Express Compact (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo II Express Maxi Grand Volume (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | - | - | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi EDC / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | - | - | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo II Express (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo II (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 Energy TCe Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Energy dCi Σταρτ & Στοπ / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Kangoo II (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Z.E. 33 Κιλοβατώρα CVT | Ηλεκτρικό | - | - | 12kWh/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo II | 2007-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 8V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Grand Kangoo II | 2012-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi / 110 ίπποι (82kW) | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo Be Bop | 2009-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo I Express (FC, Φέισλιφτ 2003) | 2003-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo I (KC, Φέισλιφτ 2003) | 2003-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo I Express (FC) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 82 ίπποι (61kW) | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi / 65 ίπποι (48kW) | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Kangoo I (KC) | 1997-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi / 65 ίπποι (48kW) | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi / 82 ίπποι (61kW) | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |