Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz Vito.
VITO Λεωφορείο (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10,1 χιλ | 8 χιλ | 53,3 χιλ | 67,1 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Κόφα (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,4 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,4 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,4 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO / MIXTO Κόφα (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10,1 χιλ | 8 χιλ | 53,3 χιλ | 67,1 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 57.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|