Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Mercedes-Benz Vito.
VITO Λεωφορείο (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 100 χιλ | 91 χιλ | - | - | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 108 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
VITO Κόφα (W447) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 141 χιλ | 89,2 χιλ | - | - | ||||||||||
VITO / MIXTO Κόφα (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 100 χιλ | 91 χιλ | - | - | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 20 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|