Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz SL-Class.
SL (R231) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 24 χιλ | 21.4 χιλ | 50.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 50.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R230) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 58.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 58,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 58,3 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 58,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 64.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 64,5 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 64,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 58,2 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 58,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 58,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 58,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 58.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 58.2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21,8 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21,8 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21.8 χιλ | 19.4 χιλ | 68.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 58,4 χιλ | 80 χιλ | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,5 χιλ | 68,5 χιλ | - | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19.4 χιλ | 68.5 χιλ | - | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL Κουπέ (C107) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21,8 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21,8 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 21.8 χιλ | 19.4 χιλ | 68.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 58,4 χιλ | 80 χιλ | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19,5 χιλ | 68,5 χιλ | - | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 22 χιλ | 19.4 χιλ | 68.5 χιλ | - | 5 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|