Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Πλατφόρμα / Σασί (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Πλατφόρμα / Σασί (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Λεωφορείο (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Λεωφορείο (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Κόφα (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|