Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz A-Class.
A-CLASS (W176) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 44,1 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 10 χιλ | 8.3 χιλ | 44 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 27,9 χιλ | 26 χιλ | 51,1 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 9,8 χιλ | 8 χιλ | 44 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 30 χιλ | 27,4 χιλ | 51,1 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W169) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 7,9 χιλ | 7 χιλ | 57,2 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 55.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 57,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 57,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 57,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 57.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W168) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 55,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 55.2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 21,9 χιλ | 19,4 χιλ | 40,5 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 40,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|