Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz T2/L.
T2/LN1 Πλατφόρμα / Σασί 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 78,6 χιλ | 88 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 27,75 χιλ | 120 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | - | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Καμπίνα με κινητήρα 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 27,75 χιλ | 120 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | 118 χιλ | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 27,75 χιλ | 120 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Λεωφορείο 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | - | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Πλατφόρμα / Σασί 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 16 χιλ | 15 χιλ | 79 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,5 χιλ | - | 5 | 132 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 16 χιλ | 13 χιλ | 78.6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |