Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz Vario.
VARIO Πλατφόρμα / Σασί 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 21,9 χιλ | 19 χιλ | 93 χιλ | - | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 70 χιλ | - | - | 96 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 29,9 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | 1575 χιλ | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | - | - | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120.5 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120.6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 21,9 χιλ | 19 χιλ | 93 χιλ | - | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 70 χιλ | - | - | 96 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | 1575 χιλ | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | - | - | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120.5 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120.6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO Ανατρεπόμενο φορτηγό 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 21,9 χιλ | 19 χιλ | 93 χιλ | - | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120,5 χιλ | - | - | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120.6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 120 χιλ | - | 6 | 192 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 30 χιλ | 26 χιλ | 91 χιλ | 118 χιλ | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|