Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz /8.
/8 Κουπέ (W114) 1969-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 10,6 χιλ | 63,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | 80 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,6 χιλ | 63,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 11 χιλ | 63,4 χιλ | 69,5 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.6 χιλ | 11 χιλ | 63.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 63.35 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 (W115) 1968-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 10,6 χιλ | 63,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | 80 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,6 χιλ | 63,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 11 χιλ | 63,4 χιλ | 69,5 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.6 χιλ | 11 χιλ | 63.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 63.35 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 (W114) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 10,6 χιλ | 63,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,6 χιλ | 11 χιλ | 63,3 χιλ | 80 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,6 χιλ | 63,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 11 χιλ | 63,4 χιλ | 69,5 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.6 χιλ | 11 χιλ | 63.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 63.35 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|