Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz CLK.
CLK Κονβέρτιμπλ (A209) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 55.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 25 χιλ | 22,4 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 25 χιλ | 22.4 χιλ | 46.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 55,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 55,3 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 55,4 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 55,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 53,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,6 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 53.5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 55.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22,4 χιλ | 46,9 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 53,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,6 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7,3 χιλ | 55,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 9 χιλ | 7.3 χιλ | 55.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22,4 χιλ | 46,9 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 25 χιλ | 22,4 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|