Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz CLS.
CLS Κάραβαν (X218) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 68,3 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 68,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 68,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | 68,5 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,3 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8.3 χιλ | 65.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 9,3 χιλ | 65,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS (C218) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 65,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 65,5 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19.4 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 24 χιλ | 21,1 χιλ | 68,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS (C219) 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 65,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 65,5 χιλ | 67 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19.4 χιλ | 68.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 19.4 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|