Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Πλατφόρμα / Σασί (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 93 χιλ | 120 χιλ | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,7 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Κόφα (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 93 χιλ | 120 χιλ | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Κόφα (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,7 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Πλατφόρμα / Σασί (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 93 χιλ | 120 χιλ | 6 | 145 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Κόφα (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Λεωφορείο (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Κόφα (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Λεωφορείο (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Κόφα (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Κόφα (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71,6 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 71 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | 6 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 68,5 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Πλατφόρμα / Σασί (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 15,8 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 95.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Κόφα (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,5 χιλ | 85 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 15,8 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Λεωφορείο (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 15,8 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 96,5 χιλ | 85 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 95.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 96,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Κόφα (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 15,8 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 96,5 χιλ | 85 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 15,9 χιλ | 14 χιλ | 96,6 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 16 χιλ | 14 χιλ | 95.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t Πλατφόρμα / Σασί (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,5 χιλ | 85 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,6 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96,7 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96.5 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 96 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|