Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz T2/L.
T2/LN1 Πλατφόρμα / Σασί 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
811 D (670.303) | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
811 D (670.303) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
T2/LN1 Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1986-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
809 D (6761, 6762, 6763) | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
809 D (6761, 6762, 6763) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
809 D (6761, 6762, 6763) | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
809 D (6761, 6762, 6763) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T2/LN1 Καμπίνα με κινητήρα 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
809 DT (670.199) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
809 DT (670.199) | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
809 DT (670.199) | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
809 DT (670.199) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
T2/LN1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
609 DK (668.041, 668.042) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
609 DK (668.041, 668.042) | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
609 DK (668.041, 668.042) | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
609 DK (668.041, 668.042) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
611 DK (668.041, 668.042) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
611 DK (668.041, 668.042) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
611 DK (668.041, 668.042) | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T2/LN1 Λεωφορείο 1987-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
O 614 D (672.375, 672.376) | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
O 614 D (672.375, 672.376) | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
O 614 D (672.375, 672.376) | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
T2/L Πλατφόρμα / Σασί 1968-1988 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
L 410 (309.000, 309.002) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
L 410 (309.000, 309.002) | 105 χιλ | 19 / 9 χιλ | 59,0 χιλ | |||||||||||
L 410 (309.000, 309.002) | 105 χιλ | 19 χιλ | 59,0 χιλ | |||||||||||
L 410 (309.000, 309.002) | 105 χιλ | 10 χιλ | 59 χιλ | |||||||||||
L 410 (309.000, 309.002) | 106 χιλ | 9 / 19 χιλ | 59 χιλ | |||||||||||
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | 125 χιλ | 13 / 13 χιλ | 109,0 χιλ | |||||||||||
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | - | 115 χιλ | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T2/L Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1968-1988 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 117 χιλ | 26 / 26 χιλ | 70 χιλ | |||||||||||
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 117 χιλ | 26 / 26 χιλ | 69,0 χιλ | |||||||||||
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | - | 101 χιλ | - | |||||||||||
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | 136 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | 133 χιλ | 23 / 23 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | - | 115 χιλ | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T2/L Φορτηγό Τρακτέρ 1972-1983 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
L 911 (328.020, 328.022) | 202 χιλ | 14 / 14 χιλ | 110 χιλ | |||||||||||
L 911 (328.020, 328.022) | 202 χιλ | 13 / 13 χιλ | 109,0 χιλ | |||||||||||
L 911 (328.020, 328.022) | - | 115 χιλ | - | |||||||||||
L 911 (328.020, 328.022) | - | 101 χιλ | - |