Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Πλατφόρμα / Σασί (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
309 D 3.0 | 196 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
309 D 3.0 | 196 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
309 D 3.0 | 191 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 χιλ | 11 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 χιλ | 12 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 χιλ | - | - | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 χιλ | 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T1 Πλατφόρμα / Σασί (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 χιλ | 12 χιλ | - | |||||||||||
208 D 2.3 | 164 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 χιλ | 11 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 χιλ | 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T1 Λεωφορείο (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 χιλ | 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 χιλ | 11 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
308 D 2.3 | 162 χιλ | 25 / 12 χιλ | 88 χιλ | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
308 D 2.3 | 164 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T1 Λεωφορείο (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 191 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 196 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 196 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 χιλ | 12 χιλ | - | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 χιλ | 12 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 χιλ | 11 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T1 Κόφα (601, 611) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 χιλ | 11 / 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 χιλ | 24 / 11 χιλ | 92,0 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 191 χιλ | 24 χιλ | 91,0 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 χιλ | 11 χιλ | 92 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 χιλ | 24 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 χιλ | 12 χιλ | 90 χιλ | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
T1/TN Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1981-1995 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 χιλ | 9 / 19 χιλ | 59 χιλ | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 χιλ | 19 / 9 χιλ | 59,0 χιλ | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 χιλ | 19 χιλ | 59,0 χιλ | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 χιλ | 10 χιλ | 59 χιλ |