Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 χιλ | 30 χιλ | 72,5 χιλ | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 χιλ | 24 / 24 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 χιλ | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Κόφα (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
SPRINTER 5-t Κόφα (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 116 χιλ | 31 χιλ | 64.5 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 33 / 26 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Πλατφόρμα / Σασί (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
SPRINTER 4,6-t Κόφα (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 33 / 26 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 158 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 154 χιλ | 22 / 22 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 χιλ | 22 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 156 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Λεωφορείο (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
216 (906.713) | 156 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
216 (906.713) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
216 (906.713) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
216 (906.713) | 157 χιλ | 22 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
216 (906.713) | 154 χιλ | 22 / 22 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
216 (906.713) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
216 (906.713) | 158 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Κόφα (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Λεωφορείο (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 156 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 χιλ | 22 χιλ | 46,3 χιλ | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 χιλ | 22 / 22 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 χιλ | 21 χιλ | 46 χιλ | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 158 χιλ | 21 / 21 χιλ | 46,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Κόφα (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t Κόφα (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 118 χιλ | 29 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 χιλ | 30 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 χιλ | 32 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Πλατφόρμα / Σασί (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 χιλ | 39 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
412 D 4x4 | 167 χιλ | 35 χιλ | 82.8 χιλ | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 χιλ | 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
412 D 4x4 | 178 χιλ | 36 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Κόφα (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
412 D | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
412 D | 167 χιλ | 35 χιλ | 82.8 χιλ | |||||||||||
412 D | 169 χιλ | 36 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
412 D | 169 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
412 D | 169 χιλ | 36 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
412 D | 174 χιλ | 39 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
412 D | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Λεωφορείο (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 χιλ | 34 / 34 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 178 χιλ | 36 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 173 χιλ | 35 χιλ | 82.5 χιλ | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 χιλ | 36 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Κόφα (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 χιλ | 34 / 34 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
310 D 2.9 | 178 χιλ | 36 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
310 D 2.9 | 174 χιλ | 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 χιλ | 36 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SPRINTER 2-t Πλατφόρμα / Σασί (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
208 D | 171 χιλ | 34 / 34 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
208 D | 171 χιλ | 32 / 32 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
208 D | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
208 D | 178 χιλ | 36 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
208 D | 174 χιλ | 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
208 D | 169 χιλ | 36 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
208 D | 169 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|