Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mercedes-Benz SL-Class.
SL (R230) 2001-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
500 (230.475) | 114 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
500 (230.475) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
500 (230.475) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
500 (230.475) | 115 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
500 (230.475) | 115 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64,2 χιλ | |||||||||||
500 (230.475) | 115 χιλ | 26 / 33 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
500 (230.475) | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
280 (129.058) | 160 χιλ | 22 χιλ | 62,5 χιλ | |||||||||||
280 (129.058) | 157 χιλ | 26 / 16 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
280 (129.058) | 158 χιλ | - | - | |||||||||||
280 (129.058) | 162 χιλ | 21 χιλ | 62.5 χιλ | |||||||||||
280 (129.058) | 161 χιλ | 21 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
280 (129.058) | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
280 (129.058) | 159 χιλ | 23 / 23 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
450 SL (107.044) | 121 χιλ | 23 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
450 SL (107.044) | 121 χιλ | 11 χιλ | 84 χιλ | |||||||||||
450 SL (107.044) | 122 χιλ | 12 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
450 SL (107.044) | 120 χιλ | - | - | |||||||||||
450 SL (107.044) | 121 χιλ | 11 / 23 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
450 SL (107.044) | 121 χιλ | 23 / 11 χιλ | 84,0 χιλ | |||||||||||
450 SL (107.044) | 122 χιλ | 23 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SL Κουπέ (C107) 1972-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 122 χιλ | 12 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 121 χιλ | 23 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 120 χιλ | - | - | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 122 χιλ | 23 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 121 χιλ | 11 / 23 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 121 χιλ | 23 / 11 χιλ | 84,0 χιλ | |||||||||||
280 SLC (107.022) | 121 χιλ | 11 χιλ | 84 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|