Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Audi TT.
TT Ρόουντστερ (FV9, FVR) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 141 χιλ | 15 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 140 χιλ | 16 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 141 χιλ | - | 71.5 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 141 χιλ | 33 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | - | - | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 142 χιλ | 28 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 V6 quattro | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT Ρόουντστερ (8N9) 1999-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | 15 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 140 χιλ | 16 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | - | 71.5 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | 33 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | - | - | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 142 χιλ | 28 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 140 χιλ | 16 / 28 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | 15 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 140 χιλ | 16 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | - | 71.5 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 141 χιλ | 33 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | - | - | 72 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 142 χιλ | 28 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
3.2 VR6 quattro | 140 χιλ | 16 / 28 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|