Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Audi A5.
A5 Κονβέρτιμπλ (F57) 2016-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 TDI | 123 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
A5 Σπόρμπακ (8TA) 2009-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A5 Κονβέρτιμπλ (8F7) 2009-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 22 / 22 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 100 χιλ | 28 / 28 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 139 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TFSI | 143 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TFSI | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|