Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Audi 100.
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 quattro | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 quattro | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 quattro | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.8 quattro | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 quattro | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 Cat | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 Cat | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 Cat | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.8 Cat | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.8 Cat | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|