Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Renault Scenic.
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 185 χιλ | 74 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 124 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 χιλ | 93 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 dCi (JM1K) | 124 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi (JM1K) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 χιλ | 98 χιλ | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 χιλ | - | 10 χιλ | 35 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SCÉNIC I MVP (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 51 χιλ | 70 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 51 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 79 χιλ | 78 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 80 χιλ | 77,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|