Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Renault Laguna.
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 χιλ | 95 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 143 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 χιλ | 117 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 | 158 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (B56A/B) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (B56A/B) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|