Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 | 108 χιλ | 50 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
19 II Καμπριολέ (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 (D53C) | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 (D53C) | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.7 (D53C) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 137 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 χιλ | 50 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 χιλ | 50 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ |