Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,2 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,2 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,2 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 40.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C Κόφα (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10,2 χιλ | 8,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 8,2 χιλ | 40,8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,1 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10,9 χιλ | 8 χιλ | 41,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10.8 χιλ | 8 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 8,2 χιλ | 40,8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 41,1 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 19,9 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Κόφα (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Χάτσμπακ (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.6 χιλ | 10.7 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|