Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Combo.
COMBO Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,8 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO MVP (X19) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,4 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 43,6 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 43.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,7 χιλ | 59 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 45,8 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO (71_) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.6 χιλ | 10.7 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|