Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Vectra.
VECTRA C Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (Z02) 2003-2009
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
278 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41.5 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | - | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
291 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 19,9 χιλ | 18 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20,1 χιλ | 18 χιλ | 41,8 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41.5 χιλ | - | 5 | - |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 42,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | - | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
313 χιλ | 28 χιλ | 25,4 χιλ | 45,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
314 χιλ | 27,9 χιλ | 25 χιλ | 44,9 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
314 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 44,9 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
314 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45,2 χιλ | - | 5 | - |
314 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45.2 χιλ | - | 5 | - |
314 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 27,5 χιλ | 45,4 χιλ | - | - | 110 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 45,2 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA C (Z02) 2002-2009
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
278 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41.5 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | - | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
291 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 19,9 χιλ | 18 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20,1 χιλ | 18 χιλ | 41,8 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 42,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA C GTS (Z02) 2002-2009
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
278 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
278 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 41.5 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
285 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | - | - | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
285 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
291 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 19,9 χιλ | 18 χιλ | 41,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20,1 χιλ | 18 χιλ | 41,8 χιλ | 65,5 χιλ | 7 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 110 χιλ |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41.5 χιλ | - | 5 | - |
292 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 42,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 45 χιλ | - | - | 110 χιλ |
302 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
314 χιλ | 27,9 χιλ | 25 χιλ | 44,9 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
345 χιλ | 29,9 χιλ | 27,5 χιλ | 45,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 27,5 χιλ | 45,4 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 27,5 χιλ | 45,4 χιλ | - | - | 110 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 45,2 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1995-2003
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
256 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23.9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | - |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
285 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 21 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,2 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
308 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA B Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (J96) 1996-2003
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
256 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23.9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
269 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,8 χιλ | 57,1 χιλ | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | - |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
285 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 21 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,2 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA B (J96) 1995-2002
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
256 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23.9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
269 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,8 χιλ | 57,1 χιλ | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | - |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
285 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - |
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
286 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 21 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,1 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42,2 χιλ | - | - | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 110 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA A Χάτσμπακ (J89) 1988-1995
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
256 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23.9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | 57 χιλ | 4 | 100 χιλ |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 82 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | - |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
VECTRA A (J89) 1988-1995
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ |
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
236 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
236 χιλ | 12.6 χιλ | 10.7 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
236 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
255 χιλ | 19,9 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 23.9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ |
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 4 | - |
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
260 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | 57 χιλ | 4 | 100 χιλ |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 80,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 80,1 χιλ | 39,8 χιλ | 4 | 100 χιλ |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 80.1 χιλ | - | 4 | - |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 82,1 χιλ | - | - | 100 χιλ |
261 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 82 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
261 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 82,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 77,1 χιλ | - | - | 100 χιλ |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | - |
270 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
270 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 77 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|