Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 χιλ | 10 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 χιλ | 9 / 23 χιλ | 56,0 χιλ | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 χιλ | - | 56.5 χιλ | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 103 χιλ | 21 / 25 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 χιλ | 22 / 9 χιλ | 57,3 χιλ | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 107 χιλ | 21 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 82 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | - | 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 81 χιλ | 24 / 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 χιλ | 10 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | - | 21 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 86 χιλ | 28 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 χιλ | 22 / 9 χιλ | 57,3 χιλ | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 87 χιλ | 28 / 30 χιλ | 59 χιλ | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 χιλ | 21 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA C Κόφα (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 82 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 χιλ | 14 χιλ | 69.5 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 83 χιλ | 24 χιλ | 64,8 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 χιλ | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 81 χιλ | 24 / 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | - | 14 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 χιλ | 14 χιλ | 67 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 87 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 86 χιλ | 71 χιλ | 76,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA A Κόφα (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA A Χάτσμπακ (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | - | - | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 86 χιλ | 71 χιλ | 76,5 χιλ | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | - | - | 75 χιλ | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|