Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Ascona.
ASCONA C (J82) 1981-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.6 χιλ | 10.7 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.7 χιλ | 11.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 10 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 10 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|