Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Omega.
OMEGA B Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 69,3 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,5 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 69,3 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69,5 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 69.3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 11,5 χιλ | 58,4 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 58,3 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12.6 χιλ | 9.7 χιλ | 58.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 58 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 58,35 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 11,5 χιλ | 58,4 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 58,3 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12.6 χιλ | 9.7 χιλ | 58.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 58 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 58,35 χιλ | 70 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 58,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|