Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Κονβέρτιμπλ (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.6 χιλ | 10.7 χιλ | 41.2 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Χάτσμπακ (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,6 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 χιλ | 9,9 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 7 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 10 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Κουπέ 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.7 χιλ | 11.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Κουπέ 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - |