Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.2 (08, 68) | 540 χιλ | 375 χιλ | 26 χιλ | |
1.2 (08, 68) | 540 χιλ | 380 χιλ | 23 χιλ | |
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 540 χιλ | 375 χιλ | 26 χιλ | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 540 χιλ | 380 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 χιλ | 395 χιλ | 27 χιλ | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 χιλ | 415 χιλ | 27 χιλ | |
|
||||
CORSA C Κόφα (X01) 2000-2012 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 600 χιλ | 349 χιλ | 23 χιλ | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 600 χιλ | 350 χιλ | 24 χιλ | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 598 χιλ | 366 χιλ | 24 χιλ | |
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 χιλ | 285 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 533 χιλ | 285 χιλ | 36 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 680 χιλ | 273 χιλ | 29 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 χιλ | 288 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 678 χιλ | 274 χιλ | 26 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 680 χιλ | 273 χιλ | 28 χιλ | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 χιλ | 285 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
CORSA A Κόφα (S83) 1986-1994 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.2 (F08, W5L) | 530 χιλ | 220 χιλ | 35 χιλ | |
1.2 (F08, W5L) | 530 χιλ | 280 χιλ | 35 χιλ | |
1.2 (F08, W5L) | 530 χιλ | 230 χιλ | 32 χιλ | |
1.2 (F08, W5L) | 530 χιλ | 229 χιλ | 34 χιλ | |
1.2 (F08, W5L) | 530 χιλ | 280 χιλ | 22 χιλ | |
|
||||
CORSA A Χάτσμπακ (S83) 1982-1993 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 χιλ | 280 χιλ | 22 χιλ | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 χιλ | 229 χιλ | 34 χιλ | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 χιλ | 280 χιλ | 35 χιλ | |
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 χιλ | 280 χιλ | 22 χιλ | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 χιλ | 229 χιλ | 34 χιλ | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 χιλ | 280 χιλ | 35 χιλ | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 χιλ | 220 χιλ | 35 χιλ |