Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Opel Corsa.
CORSA C Κόφα (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 98 χιλ | 62,0 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 97 χιλ | 67 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 193 χιλ | 90 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 183 χιλ | 90 χιλ | - | - | ||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
CORSA A Κόφα (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 116 χιλ | 51 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 116 χιλ | 51 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CORSA A Χάτσμπακ (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 116 χιλ | 51 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ |