Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Opel Rekord.
REKORD E Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.7 χιλ | 11.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,7 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.7 χιλ | 11.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.5 χιλ | 9.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12.7 χιλ | 11.7 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Κουπέ 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 10 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 10 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | - | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 12,7 χιλ | 11,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 χιλ | 12,5 χιλ | 9,7 χιλ | 55,5 χιλ | 73 χιλ | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD B Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1965-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 11 χιλ | 8 χιλ | 55,5 χιλ | - | 4 | 92 χιλ |