Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Forester
Forester V | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Βενζίνη | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Forester IV (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 4WD | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 CVT 4WD | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forester III (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i MT | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0X Dual-range Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0X Dual-range | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i Αυτόματο / 158ίπποι (118kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 i 16V Τούρμπο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 S -Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |