Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Justy
Justy IV | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0i | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Justy III (NH, G3X) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V AWD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i 16V AWD | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Justy II (JMA,MS) | 1995-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i 4X4 / 3-θυρο (2kW) | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i 4X4 / 5-θυρο (4kW) | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Justy I (KAD) | 1983-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1200 4WD / 3-θυρο (2kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1200 4WD / 5-θυρο (4kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |