Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Impreza
Impreza V Χάτσμπακ | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza V Σεντάν | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i AWD | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza IV Χάτσμπακ (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i AWD | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza IV Σεντάν (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i AWD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza IV Χάτσμπακ | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i FWD MT | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza IV Σεντάν | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i AWD MT | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i sport AWD MT | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza III Χάτσμπακ | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza III Σεντάν | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
WRX 2.5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5R AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza II Στέισον βάγκον | 2000-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
WRX 2.5 Τούρμπο 4WD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο / 160 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza I Στέισον βάγκον (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT 2.0 Τούρμπο 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 ίπποι (71kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza I Κουπέ (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 4WD Αυτόματο / 125 ίπποι (93kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 ίπποι (71kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |