Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Subaru Forester.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 61,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 63,6 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8.5 χιλ | 67.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,1 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 56,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 57 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 65,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8.5 χιλ | 67.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 11,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,1 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,3 χιλ | 58 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|