Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Τούρμπο AWD CVT | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5i AWD CVT | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy VI (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i AWD CVT | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i AWD CVT | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6R AWD CVT | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy V Στέισον βάγκον (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d Sport AWD | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy V (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d Sport AWD | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy V Στέισον βάγκον | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6R AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0i AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy IV Στέισον βάγκον (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0R AWD / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy IV (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d AWD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0R AWD / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy IV Στέισον βάγκον | 2003-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0R AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0R AWD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i spec.B AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0R AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy III Στέισον βάγκον (BE,BH, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 AWD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Legacy III Στέισον βάγκον (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Τούρμπο AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Τούρμπο AWD / 250 ίπποι (186kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy II Στέισον βάγκον (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 AWD / 131 ίπποι (98kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.5 AWD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy I Στέισον βάγκον (BJF, Φέισλιφτ 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2000 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2000 AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy I (BC, Φέισλιφτ 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2000 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2000 AWD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy I Στέισον βάγκον (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1800 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1800 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2200 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1800 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |