Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru WRX
WRX Σεντάν (VA) | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
WRX STI (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 AWD / 310 ίπποι (231kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
EJ20 2.0 AWD | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
WRX STI | 2014-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 AWD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
WRX Χάτσμπακ | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
WRX Σεντάν | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
WRX STI Χάτσμπακ | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Τούρμπο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
WRX STI Σεντάν | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Τούρμπο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |